Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
REFRIGERATEUR BEKO 1 PORTE 445 M 23X
365.000CFA
Type de produit | Réfrigérateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur avec au moins un compartiment de rangement des aliments frais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe énergétique | Classe A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie annuelle | 132 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile total | 375 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile de réfrigérateur | 375 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe climatique | SN-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore maximum | 41 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | Pose libre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de portes | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portes réversibles | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle | Tactile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques des portes | Porte en acier inoxydable résistant aux empreintes de doigts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type(s) de froid | Froid ventilé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaz réfrigérant | R 600 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | Zone 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme porte ouverte | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d’étagères du réfrigérateur | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 1 x étagère pour bouteilles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entreposage intérieur | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normes de conformité | Directive 1060/2010/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOMMATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | 0.362 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONS ET POIDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur | 59.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur | 65 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFFICHAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Ecran LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emplacement de l’écran | Sur la porte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÉGLAGES, COMMANDES ET VOYANTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commandes tactiles | Oui
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.